İŞVEREN | EMPLOYER | İŞİN TANIMI | JOB DESCRIPTION | BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHİ | Startup - End Date |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Aşkabat Uluslararası Havalimanı Hava&Kara tarafı binaları | Ashabat International Airport Air & Black Side Buildings | 01.2014 | 03.2017 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Aşkabat Uluslararası Havalimanı Elektrik Altyapı Projesi | Ashabat International Airport Electrical Infrastructure Project | 01.2015 | 02.2017 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Aşkabat Uluslararası Havalimanı VIP Terminal Binası | Ashabat International Airport VIP Terminal Building | 01.2015 | 02.2017 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Aşkabat Uluslararası Havalimanı Hava&Kara tarafı İlave binaları | Ashabat International Airport Air & Black Side Additional Buildings | 08.2015 | 01.2017 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Aşkabat Uluslararası Havalimanı Car-Park Projesi | Ashabat International Airport Car-Park Project | 03.2015 | 12.2016 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Aşgabat Yeni Havalimanı VIP Terminali (sadece işçilik) | ARGABAT NEW AIRPORT VIP Terminal (only workmanship) | 11.2014 | 11.2016 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Faz-3 Elektrik Altyapı Projesi | Olympic Complex Phase-3 Electrical Infrastructure Project | 07.2015 | 03.2016 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Çevre ve Gösteri alanları projesi | Olympic Complex Environment and Demonstration Areas Project | 12.2013 | 03.2016 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Faz-2 Elektrik Altyapı Projesi | Olympic Complex Phase-2 Electrical Infrastructure Project | 12.2013 | 03.2016 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Doping Merkezi binası | Olympic Complex Doping Center Building | 02.2015 | 11.2015 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi E binaları | Olympic Complex E Buildings | 01.2015 | 11.2015 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Açık-Kapalı Tenis Kortu Binası | Olympic Complex Open-Indoor Tennis Court Building | 02.2014 | 09.2015 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Faz-2 Data-Broadcast Projesi | Olympic Complex Phase-2 Data-Broadcast Project | 08.2013 | 06.2015 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Yardımcı Tesisler Binaları | Olympic Complex Auxiliary Facilities Buildings | 12.2013 | 07.2014 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi Tenis kortları | Olympic Complex Tennis Courts | 04.2014 | 11.2014 |
TÜRKMENİSTAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI | Turkmenistan Department of Water Affairs | Q 400 mm ebadında 160 km. içme suyu hattı ve terfi istasyonları | Q 400 mm size 160 km. Drinking Water Line and Promotion Stations | 12.2012 | 12.2014 |
TÜRKMENİSTAN ENERJİ BAKANLIĞI | Turkmenistan Ministry of Energy | 56 km 34,5 kV Galvanizli Örme Direkli Enerji Nakil Hattı Yapılm ası (Mugtumgully-Duzlutepe Arası) | 56 km 34.5 KV Galvanized Knitted Power Transmission Line Made ASI (Mugtumbully-Duzlutepe) | 02.2013 | 12.2014 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Olimpiyat Kompleksi CH ve PER binaları | Olympic Complex Ch and Per Buildings | 03.2013 | 08.2014 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Türkmenistan Small Arena | Turkmenistan Small Arena | 06.2012 | 02.2014 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | BITARAPLIK YOLU Aydınlatma ve Zayıf Akım Tesisatlarının yapılması işi. | BITARAPLY Road The work of lighting and poor current installations. | 08.2011 | 02.2012 |
RÖNESANS HOLDİNG | Renaissance Holding | BTR (Otomobil ve Ulaştırma Bakanlığı) Hizmet binaları | BTR (Ministry of Cars and Transport) Service Buildings | 07.2011 | 07.2013 |
RÖNESANS HOLDİNG | Renaissance Holding | BYL (Otoyollar Genel Müdürlüğü) Hizmet Binalarıı | BYL (General Directorate of Highways) Service Buildings | ||
RÖNESANS HOLDİNG | Renaissance Holding | BDY(Demiryolları Bakanlığı) Hizmet Binaları | BDY (Ministry of Railways) Service Buildings | ||
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | Stadyum ve Otel Çevre yollarının A.G.Tesisatı,Aydınlatma Tesisatı ve Zayıf Akım işlerinin yapılması | Stadium and Hotel Environmental Roads A.G.Thesives, Lighting Installation and Weak Current Works | 01.2011 | 12.2011 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | 20.000 Kişi Kapasiteli Stadyum O.G.,A.G.,İç Aydınlatma Tesisatı,Dış Aydınlatma Tesisatı,Zayıf Akım Tesisatı,Seslendirme ve Anons Sistemi Tesisatı,Kamera Sistemleri işlerinin yapılması. | 20,000 Capacity Stadium O.g., A.G., Inner Lighting Installation, External Lighting Installation, Weak current installation, voiceation and announcement system installation, Camera systems. | 08.2010 | 12.2011 |
POLİMEKS İNŞAAT | Polimeks Construction | 2.000 Kişi Kapasiteli Stadyum Oteli O.G.,A.G.,İç Aydınlatma Tesisatı,Dış Aydınlatma Tesisatı,Zayıf Akım Tesisatı,Seslendirme ve Anons Sistemi Tesisatı,Kamera Sistemleri işlerinin yapılması. | 2,000 Capacity Stadium Hotel O.g., A.G., Inner Lighting Installation, External Lighting Installation, Weakline Installation, Voiceation and Announcement System Installation, Camera Systems. | 08.2010 | 12.2011 |
VEGAS MALL | Vegas mall | Moskova Ginza Street'de bulunan AlışVeriş Merkezinin Led ydınlatma ve Led Ekran Tesisatlarının yapılması ve devreye alınması işi. | The mall in Moscow Ginza Street is the LED Resolution and LED display installations and commissioning of LED display installations. | 02.2010 | 06.2010 |
İŞVEREN | İŞİN TANIMI | BAŞLAMA TARİHİ / Start date | BİTİŞ TARİHİ / end date | LOKASYON / LOCATION | YÜZÖLÇÜMÜ(m2) / The area (M2) |
TCDD | TCDD raykaynak fabrikası elektrik - elektronik sistemileri revizyon işleri | 10.2020 | Devam Ediyor | ANKARA | 11.000,00 |
HAIER EUROPE CANDY HOOVER TESİSLERİ | Çamaşır Kurutma Makinası Fabrikasına ait anahtar teslim Orta gerilim, Kuvvetli akım ve zayıf akım yapım işleri | 01.2020 | 09.2020 | ESKİŞEHİR | 51.000,00 |
TEI - TUSAŞ Motor Sanayii | Turboşaft ve B300 binalarına ait exproof imalatların da dahil olduğu Orta gerilim, Kuvvetli akım ve zayıf akım yapım işleri | 11.2019 | 07.2020 | ESKİŞEHİR | 36.000,00 |
CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYE BİNASI | Sergi sarayı, kütüphane ,peyzaj binası | ANKARA | |||
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI PÖH BİNASI | ANKARA | ||||
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI GAMER BİNASI | ANKARA | ||||
YARGITAY | ANKARA | ||||
TAYRAŞ A.Ş OSMANELİ TESİSLERİ | Baz Yağ Rafinerisine ait exproof imalatların yoğunlukta olduğu Orta gerilim, Kuvvetli akım ve zayıf akım yapım işleri | BİLECİK | 105.000,00 | ||
ETİ SODA BEYPAZARI TESİSLERİ | Sondaj kuyularına ait enerji iletim ve otomasyon işleri | ||||
ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ | Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi O.G.-A.G. Alt Yapı işleri,Yol Aydınlatması ve Scada Sisteminin Yapılması | 01.2019 | 12.2019 | ESKİŞEHİR | 250.000,00 |
AKYURT ENH | E.T SOLUTIONS OHTL WORKS | 10.2017 | 12.2017 | ||
TERMAL SERAMİK | Seramik Fabrikasına ait ilave Tesis işleri Orta gerilim, Kuvvetli akım ve zayıf akım yapım işleri | 10.2017 | 05.2018 | BİLECİK | 23.000,00 |
DEĞİŞÖREN GES | PV MAX 5 MW Güneş Enerjisi Tesisi O.G.-A.G. Komple Elektrik İşlerinin Yapımı. | 10.2017 | 01.2018 | ||
KÜTAHYA BELEDİYESİ GES | 336 KW Güneş Enerjisi Tesisi O.G.-A.G. Anahtar Teslim Elektrik İşlerinin Yapımı. | 11.2017 | 06.2018 | KÜTAHYA | 6.800,00 |
TEKFEN HOLDİNG (ENERJİ NAKİL HATTI) | TANAP Projesi kapsamında Eskişehirde bulunan tesislerin 20.2 km uzunluğundaki Yüksek Gerilim Hava Hat işleri yapımı | 02.2017 | 01.2018 | ESKİŞEHİR | xxx |
HEYSEM ENERJİ | Heysen Enerji Afyonkarahisar 8 x 1 MW Güneş Enerjisi Tesisi O.G.-A.G. Anahtar Teslim Elektrik İşlerinin Yapımı. | 04.2017 | 08.2017 | AFYON | |
DECOVİTA SERAMİK FABRİKASI | Bozüyük Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Seramik Fabrikasının O.G.,A.G ve Otomasyon işleri dahil anahtar teslim Elektrik Tesisat işlerinin yapılması | 12.2015 | 06.2016 | BİLECİK | 45.000,00 |
BOZÜYÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ | Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi O.G.-A.G. Alt Yapı işleri,Yol Aydınlatması ve Scada Sisteminin Yapılması | 04.2015 | 01.2018 | BİLECİK | 524.000,00 |
CİNER GRUBU SİLOPİ EKELKTRİK A.Ş. | Hezil Çayı 12 Ad. 220 kW Su Pompası Terfi İstasyonu Komple Elektrik Tesisatı,PLC ve Scada Sistemlerinin Yapılması ve devreye alınması. | 04.2014 | 07.2014 | ||
PARK CAM SAN. A.Ş. | Cam Şişe Üretim Tesisi (2.Faz) / Bozüyük (OG ve AG Komple elektrik tesisatı) | 09.2014 | 05.2015 | ||
АЛП АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ КО. | A.G.Sistemi Panolarının imalatı ve Montajı,A.G.Kablolarının çekilmesi. | 07.2014 | 05.2015 | ||
KNAUF INSULATION | Knauf izolasyon ürünleri fabrikası AG ve Otomasyon işleri | 11.2013 | 07.2014 | ESKİŞEHİR | 20.000,00 |
POLİMEKS İNŞAAT | Bademlik Termal Otel/Eskişehir (OG ve AG Komple elektrik tesisatı) | 03.2013 | 06.2014 | ||
AKTEK MİMARLIK | 20.000 m² kapalı alana sahip fabrika (OG ve AG komple elektrik işleri) | 11.2013 | 04.2014 | ||
SANKO HOLDİNG | İSKO Dokuma Fabrikası/İnegöl (OG ve AG komple elektrik işleri) | 09.2013 | 03.2014 | BURSA | 30.000,00 |
KONTEK KONTROL TEKNOLOJİLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | Trakya Cam Polatlı TR-7 Düz Cam Hattı Elektrik İşleri | 11.2013 | 04.2014 | ||
TC ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI | Rize Güney Çevre Yolu Enerji Nakil Hattı ve Telefon Şebekesi Deplase İşi | 11.2013 | Devam Ediyor | RİZE | xxx |
HOŞCAN LOJİSTİK A.Ş. | ESKİŞEHİR Organize Sanayii Bölgesiinde bulunan antreponun anahtar teslim elektrik işlerinin yapılması | 10.2013 | 02.2014 | ESKİŞEHİR | 40.000,00 |
KOÇ HOLDİNG ARÇELİK BULAŞIK MAKİNASI A.Ş. | 3X1250 KVA +1X1600 kVA Trafo,O.G.Hücreleri,ADP Panolarının Değişimi ve 120 Ad.Enerji Analizörü ile Scada Sisteminin kurulması | 02.2013 | 10.2013 | ||
CİNER GRUBU SİLOPİ EKELKTRİK A.Ş. | ÜNİTE 1-ÜNİTE 2 arası Çelik köprülü sistem ile 30 MVA enerji taşıma işi. | 01.2013 | 02.2015 | ||
PARK CAM SAN. A.Ş. | Cam Şişe Üretim Tesisi (1.Faz) /Bozüyük (OG ve AG Komple elektrik tesisatı) | 10.2012 | 11.2013 | ||
SARP HELİPORT | HELİKOPTER hangarı anahtar teslim elektrik işleri | ESKİŞEHİR | 1.200,00 | ||
S.S.OTOTAMİRCİLER VE OTO ESNAFLAR SANAYİ SİTESİ | O.G. Ve A.G.Tesisatları ve Çevre Aydınlatma işlerinin yapılması | 09.2011 | 08.2012 | ||
ETİ GIDA SANAYİ A.Ş. | ETİ BİRLEŞİK TAHIL İŞLEME TESİSİ O.G. Ve A.G Tesisatları,Aydınlatma,Zayıf Akım Tesisatlarının yapılması | 09.2011 | 12.2011 | ||
SARP LOJİSTİK | Lojistik deposuna ait O.G.,A.G.,Aydınlatma,Zayıf Akım Tesisatları ve Otomasyon işlerinin yapılması | 07.2011 | 12.2011 | ESKİŞEHİR | 40.000,00 |
ECZACIBAŞI İNAVASYON MERKEZİ | Vitra Innovatıon Merkezi A.G.Tesisatı,Aydınlatma tesisatı ve Zayıf Akım Tesisatı işlerinin yapımı. | 07.2010 | 06.2011 | BİLECİK | 5.000,00 |
ESAQUAPARK PROJESİ | Eskişehir 71 Evlerde bulunan Aqupark Tesisinin A.G.Tesisatı,Aydınlatma Tesisatı,Kamera Sistemleri,Seslendirme Sistemleri ve Otomasyon işlerinin yapılması | 05.2011 | 07.2011 | ESKİŞEHİR | 20.000,00 |
ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | Eskişehir O.S.B. İle Eskişehir TM-2 arasında inşa edilen 450 mt.yeraltı kablo galerisine kablo taşıma sistemi,Aydınlatma sistemi ve 12.841 metre 400 mm² XLPE kablo çekimi işleri. | 03.2011 | 05.2011 | ESKİŞEHİR | 21.000,00 |
DEDEMAN MADENCİLİK KROM ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ | Krom Zenginleştirme Tesisi O.G. Ve A.G. Elektrik İşlerinin projeleri,Paratoner,Aydınlatma,Kompanzasyon,Topraklama işlerinin yapılması. | 12.2010 | 05.2011 | KAYSERİ | 9.000,00 |
АЛП АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ КО. | Yeni Üretim Tesisi A ve B Bloklarının Elektrik İşlerinin Projesine Uygun Olarak Yapılması | 03.2010 | 01.2011 | ESKİŞEHİR | 22.000,00 |
ÖZEL ÜMİT HASTANESİ | 01.2009 | 12.2009 | |||
S.S.OTOSANAYİCİLER KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ | O.G. Ve A.G.Tesisatları ve Çevre Aydınlatma işlerinin yapılması | 07.2008 | 12.2008 | ||
ESPARK AVM | 03.2006 | 09.2007 | |||
MARTELLİ YIKAMA ve BOYAMA SAN. Ve TİC A.Ş. (İNEGÖL) | A.G. , Paratoner, Aydınlatma, Busbar ve Kablo ile kuvvet, topraklama tesisatı | 08.2005 | 12.2005 | ||
ECZACIBAŞI VİTRA YAPI GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | A.G. O.G. Kompanzasyon, Paratoner, Aydınlatma, Kablo ile kuvvet, topraklama tesisatı | 06.2005 | 10.2005 | BİLECİK | 25.000,00 |
ESKİŞEHİR S.S. TORNACILAR VE OTO TAMİRCİLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. | A.G, O.G, Aydınlatma komple elektrik tesisatı | 05.2001 | 11.2001 | ||
ABS ALÇI VE BLOK SAN.TİC.A.Ş. | 8 Göz PLC panosu imalatı malzeme ve işçilik dahil komple | 12.2000 | 03.2001 | ||
FORD OTOSAN A.Ş. GÖLCÜK TESİSLERİ | Ford Otosan Gölcük Tesislerinin A.G.Tesisatı,Aydınlatma Tesisatı ve Zayıf Akım Tesisatlarının yapılması işi. | 06.1999 | 07.2001 | ||
ARÇELİK A.Ş. ESKİŞEHİR BUZDOLABI İŞLETMESİ | Yeni no-frost buzdolabı fabrikası A.G., O.G. Busbarlı güç, aydınlatma,telefon, yangın ihbar ve fabrika etrafı çit aydınlatması işi |
10.2000 | 12.2000 | ||
ABS ALÇI VE BLOK SAN.TİC.A.Ş. | 2500kVA Trafo O.G.,A.G. Panoları elektrik tesisatı işi | 10.2000 | 12.2000 | ||
MAGNESİT A.Ş. | Dikey Fırın ve Sıcak Kırma Tesisi otomasyon ve elektrik tesisatı işi | 08.2000 | 10.2000 | ||
TOPRAK SENİTERİ VE TURİZM İŞLETMELERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | Fabrikada çıkan yangın sonucu yanan 3 adet 1600kVA trafo ana dağıtım panosunun malzemeli olarak yapılması işi | 07.2000 | 07.2000 | ||
MAGNESİT A.Ş. | 1600kVA trafo,orta gerilim tesisaı,2500A busbar,alçak gerilim dağıtım ve kompanzasyon panoları elektrik tesisatı |
06.2000 | 08.2000 | ||
ARÇELİK A.Ş. ESKİŞEHİR BUZDOLABI İŞLETMESİ | Arıtma tesisi ultrafiltrasyon sistemine plastik fabrikasından besleme hattı çekilmesi,dağıtım panosu yapılması,telefon ve sinyal kablosu çekilmesi |
05.2000 | 08.2000 | ||
TOPRAK ELEKTRİK ÜRETİMİ OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş. | 2 Adet 5,5MVA Co-Generation A.G. , O.G. Ve otomasyon sistemi elektrik tesisatı | 12.1999 | 02.2000 | ||
TOPRAK SENİTERİ VE İZOLATÖR SAN. A.Ş. TOPRAK POLYESTER İPLİK MÜESSESESİ ADAPAZARI TESİSLERİ |
Orta gerilim, Alçak Gerilim, Aydınlatma, Telefon,Paratoner gibi komple elektrik tesisatı (Bu iş SİMKO ile Ortaklaşa yapılmıştır. SİMKO Orta Gerilim Hücreleri Ana Dağıtım Panoları ve Talii Dağıtım Panolarını Kartal tesislerinde imal etmiştir. Firmamız ise diğer tüm tesisatı malzeme ve işçilik olarak yapmıştır SİMKO'nun üretmiş olduğu panoları yerine montaj etmiştir. |
04.1998 | 03.1999 | ||
BALTA ORİENT TEKSTİL SAN TİC.AŞ. ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ UŞAK | Tekstil sekörü İplik Tesisleri fabrikasının anahtar teslim OG, AG Elektrik Tesisatı İşleri |
10.1998 | 12.1998 | UŞAK | 11.000,00 |
FORD OTOSAN A.Ş. ESKİŞEHİR İNÖNÜ TESİSLERİ ŞASİ PRES -BİYOLOJİK VE KİMYASAL ARTIMA TESİSLERİ | Komple Orta Gerilim, Alçak Gerilim, Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Tesisatı , Kazan Trafosu ve 2 adet 1000kVA, Jeneratör Ana Dağıtım Panosu ve Tesisatı , TR-5 Trafosu OG Hücreleri ve Ana Dağıtım Panosu, Yeni Yapılan Biolojikve Kimyasal Pis Su Arıtma Sistemi AG Tesisatı, PLC ve Scada Kontrollü Otomasyon Panosu İşleri | 01.1998 | 03.1999 | ESKİŞEHİR | 25.000,00 |
ETİ GIDA SAN VE TİC A.Ş. ESKİŞEHİR ORGANİZE SAN. SİTESİ TESİSLERİ | 3.Tevsii bölümleri AG , Dağıtım ve Aydınlatma Tesisatı İşi | 09.1998 | 12.1998 | ||
EMKO SANAYİİ SİTESİ | 900.000 M² ARSA ÜZERİNE KURULAN 580 İŞYERİNDEN OLUŞAN ESKİŞEHİR MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ' 13 Adet 630kVA 3 Adet 250 kVA Trafo 16 Adet DAPT Tipi 4 Hücreli Trafo Köşkünün Bina,Komple OG Hücre Donatımları, Komple AG Ana Dağıtım Panoları Toplam 13.000 Metre 36kV XLPE Kablo , Kablo Kanalı Açılması ve Kabloların Döşenmesi İşi 59 Adet Komple Dağıtım Panosu Yapılması,Değişik Kesitlerde Toplam 50.000 Metre NYY Tipi Kablonun Kanal Açılarak Kablonun Temini Dahil Çekilmesi ve 90.000 m² Alanın 24 Metre, 18 Metre, 12 Metre'lik Galvaniz Projektör Direkleriyle 1000 W Projektörlerle Aydınlatılması İşi | 08.1997 | 03.1998 | ESKİŞEHİR | 120.000,00 |
KOMPLE KAPALI ALANI 56.000 M² OLAN ARÇELİK A.Ş. ESKİŞEHİR TESİSLERİ BUZDOLABI |
Montaj ünitesinin KBA ve KOA Grubu Busbarlar ile Enerji Dağıtımı Yapılması İşi | 02.1997 | 03.1998 | ||
TERMAL SERAMİK | sögütte bulunan seramik tesisinin OG , AG ve Aydınlatma Tesisatı İşinin Kısmi Malzemeli Olarak İşçiliğinin ise Komple Yapılması İşi | 03.1997 | 08.1997 | BİLECİK | 30.000,00 |
TOPRAK İLAÇ A.Ş. SAĞLIK ÜRÜNLERİ MÜESSESESİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ TEVSİİ |
Komple O.G ve A.G. Elektrik Tesisatı İşi | 09.1997 | 12.1997 | ||
TOPRAK SENİTERİ VE İZALATÖR SAN A.Ş ESKİŞEHİR MİNERAL HAZIRLAMA TESİSLERİ. |
2400,2500,2600,2800 Üniteleri Elk. ve Otomasyon Tesisatı İşleri | 09.1996 | 02.1997 | ||
TOPRAK SENİTERİ İZALATÖR SAN. A.Ş. ESKİŞEHİR KARO SERAMİK FABRİKASI |
1.000.000M² arsa üzerine kurulan Seramik Tesisinin anahtar teslim Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Elektrik Tesisatı İşleri | 06.1996 | 04.1997 | ESKİŞEHİR | 130.000,00 |
YURTBAY SERAMİK SAN. A.Ş. SERAMİK FABRİKASI |
Seramik Tesisine ait anahtar teslim Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Elektrik Tesisatı İşleri | 03.1996 | 08.1996 | ESKİŞEHİR | 20.000,00 |
SÖĞÜT SERAMİK SAN.A.Ş.'YE SERAMİK FABRİKASI |
1. ve 2. Fabrika Modernizasyon, Otomasyon ve Elektrik Tesisatı İşleri | 08.1996 | 02.1997 | BİLECİK | 21.000,00 |
1996 YILINDA ETİ ŞİRKETLER GRUBUNA AİT KANAT GIDA |
2. Tevsii Orta Gerilim, Ana Dağıtım Panoları, Busbar Tesisatı.Aydınlatma Busbarları , Aydınlatma İşleri | 04.1996 | 04.1996 | ||
ECZACIBAŞI KAROSERAMİK SAN. A.Ş.'YE AİT 2. KARO SERAMİK FABRİKASI |
Komple Orta Gerilim ve Alçak Gerilim İşi (Orta Gerilim,Aydınlatma, Busbar Dağıtım, Ana Dağıtım Panoları, Telefon ve Yangın İhbar Tesisatı) | 1995-1996 Yılları Arasında | 1995-1996 Yılları Arasında | ||
TOPRAK İZOLASYON A.Ş | Komple Elektrik Tesisat İşi (Projelendirme, Aydınlatma, Orta Gerilim, Alçak Gerilim Tesisatı, Ana Dağıtım Panoları, Yangın İhbar, Telefon Tesisatı ve Tesisin Komple Makine Tesisatı Otomasyonu İşi |
1995-1996 Yılları Arasında | 1995-1996 Yılları Arasında | ESKİŞEHİR | 20.000,00 |
TOPRAK SENİTERİ İZALATÖR SAN. A.Ş. ESKİŞEHİR | Tesislerin Topraklama, Paratoner Şantiye Dağıtım Panoları İşi. | 1995 Yılında | 1995 Yılında | ||
BOZVİT VİTRİFİYE SAN. A.Ş. BOZÜYÜK TESİSLERİ | Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Elektrik Tesisatı İşleri | 1994 Yılında | 1994 Yılında | ||
TOPRAK SENİTERİ VE İZALATÖR SAN. A.Ş. | 31,5kV Dağıtım Merkezi Yenilenmesi ve Mix Gaz Tesisleri Elektrik Tesisatı İşi. | 1994 Yılında | 1994 Yılında | ||
TOPRAK HOLDİNG İZOLASYON MÜESSESESİ | 250kVA Şantiye Trafosu ve Enerji Nakil Hattı İşi | 1994 Yılında | 1994 Yılında | ||
TOPRAK HOLDİNG ESKİŞEHİR TESİSLER KÜVET MÜESSESESİ | Orta Gerilim Elektrik Tesisatı İşi | 1994 Yılında | 1994 Yılında | ||
ETİ ŞİRKETLER GRUBUNA AİT ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN KANAT GIDA BİSKÜVİ FABRİKASI |
Komple Elektrik Tesisatı İşleri | 1994 Yılında | 1994 Yılında | ||
ARAPOĞLU GİYİM SANAYİ A.Ş. 3. FABRİKA ORTA GERİLİM VE ALÇAK GERİLİM KOMPLE ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ VE YİNE ARAPOĞLU'NA AİT ANM GİYİM SAN. A.Ş.'YE AİT ANM1 VEANM2 FABRİKALARININ KOMPLE ALÇAK GERİLİM VE ORTA GERİLİM ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ |
Komple O.G ve A.G. Elektrik Tesisatı İşi | 1994 Yılında | 1994 Yılında | ||
ЭКЗАЧИБАШИ ТАЙЛ КЕРАМИК САН. А.Ш. | Granit fabrikasına ait Orta Gerilim ve Alçak Gerilim Komple Elektrik Tesisatı İşleri | 1993-1994 Yılları Arasında | 1993-1994 Yılları Arasında | BİLECİK | 30.000,00 |
HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİNDE | Kompanzasyon Panoları Yapım ve Panoların Değişim İşi | 1993 Yılında | 1993 Yılında | ||
ЭКЗАЧИБАШИ ТАЙЛ КЕРАМИК САН. А.Ш. | 2.Tevsii Elektrik Tesisat İşleri | 1993 Yılında | 1993 Yılında | ||
OTOSAN A.Ş. İNÖNÜ TESİSLERİ ESKORT OTOMOBİL MOTORLAR İŞLEME ATELYESİ | Komple Busbar Besleme ve Aydınlatma Tesisatı İşi | 1993 Yılında | 1993 Yılında | ||
ARAPOĞLU GİYİM SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.'YE AİT ARAPOĞLU 2. FABRİKASI | Orta gerilim ve Alçak Gerilim Komple Elektrik Tesisat İşi | 1993 Yılında | 1993 Yılında | ||
1. HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ KOMUTANLIĞI | Komutanlığın Yaptırdığı 2x500kVA UPS Kesintisiz Güç Kaynağı Sisteminin Otomasyon Panoları ve Enerji Dağıtım Sistemi İşi | 1992 Yılında | 1992 Yılında | ||
PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ LTD. ŞTİ'NİN ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİNDE BULUNAN AMBALAJ FABRİKASI | Orta Gerilim Otomasyon Panoları Güç Tesisatı ve Aydınlatma Tesisatı işi | 1992 Yılında | 1992 Yılında | ||
TOPRAK SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN BİLECİK ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİNDE YAPTIRDIĞI KİL ARITMA TESİSİ | Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı, Orta Gerilim Şalt Merkezi ve Tüm Tesisin Otomasyon Panoları, Aydınlatma ve Güç Tesisatı İşleri | 1991 Yılında | 1991 Yılında | ||
ECZACIBAŞI KARO SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN BOZÜYÜK'TE BULUNAN FABRİKASI |
Orta Gerilim Enerji Nakil Hattı, Orta gerilim Şalt Merkezi,Çeşitli Otomasyon Panoları, 6 Adet Sırlama Hattı TümbOtomasyon ve Tesisat İşleri | 1991 Yılında | 1991 Yılında | ||
ARAPOĞLU GİYİM SAN. VE DIŞ TİCARET A.Ş.'NİN ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİİ BÖLGESİNDE BULUNAN FABRİKASI | Orta Gerilim, Kuvvet ve Aydınlatma Tesisatı İşleri | 1990 Yılında | 1990 Yılında | ||
ESKİŞEHİR HAVA İKMAL MERKEZİ | F110 Jet Revizyon Atelyesi Aydınlatma ve Priz Tesisatı İşleri | 1990 Yılında | 1990 Yılında | ||
ESKİŞEHİR 1. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI | İçinde 47 Adet Trafo Merkezinin Kompanzasyon Panolarının Yapımı ve Montaj İşleri | 1990 Yılında | 1990 Yılında | ||
ESKİŞEHİR HAVA İKMAL BAKIM MERKEZİ JET REVİZYON ATELYELERİ (15.000mt² KAPALI ALAN) | Dağıtım Panoları, Kuvvet Panoları, Otomasyonu ve Güç Tesisatı İşleri | 1990 Yılında | 1990 Yılında | ||
